| Judul | : | PEREKONOMIAN INDONESIA | |
| Pengarang | : | DUMAIRY | |
| Penerbit | : | ||
| Harga | : | Rp. . | |
| Judul | : | ACCOUNTING PRINCIPLES (Pengantar Akuntansi) Buku 2 | |
| Pengarang | : | Jerry J. Weygandt | |
| Penerbit | : | Salemba 4 | |
| Harga | : | Rp. 120.000 | Disc. 15% |
| Bayar Nett | : | Rp. 102.000 | |
Judul Buku : SISTEM AKUNTANSI
Pengarang : Mulyadi (Universitas Gadjah Mada)
Penerbit : Salemba 4
Harga Rp. :
Judul Buku : AUDITING
(Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)
Pengarang : Sukrisno Agoes
Penerbit : Salemba Empat
Harga Rp.:
Judul Buku: ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
(Sistem Informasi Akuntansi), Jilid 1
Pengarang : James Hall
Penerbit : Salemba Empat
Harga Rp :
| Judul | : | KOMUNIKASI BISNIS | |
| Pengarang | : | Drs.JOKO PURWANTO | |
| Penerbit | : | ERLANGGA | |
| Harga | : | Rp.135,000 DISC.20% | |
| Judul | : | EKONOMI INTERNASIONAL ED 1 | |
| Pengarang | : | BOEDIONO | |
| Penerbit | : | BPFE | |
| Harga | : | Rp.39,000 DISC.20% | |
| Judul | : | MATEMATIKA UNTUK EKONOMI | |
| Pengarang | : | EDWARD T.DOWLING | |
| Penerbit | : | ERLANGGA | |
| Harga | : | Rp.103,000 DISC.20% | |
| Judul | : | MANAJEMEN OPERASI | |
| Pengarang | : | ROGER G.SCHRODER | |
| Penerbit | : | ERLANGGA | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | PENGANTAR EKONOMI MAKKRO | |
| Pengarang | : | ||
| Penerbit | : | BPFE | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | |
| Pengarang | : | Prof.Dr.MARDIASMO MBA.AK | |
| Penerbit | : | ANDI OFSET | |
| Harga | : | Rp.50,000 DISC 20% | |
| Judul | : | MAKRO EKONOMI ED 6 | |
| Pengarang | : | N.GREGORY MANKIW | |
| Penerbit | : | ERLANGGA | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | TEORI AKUNTANSI | |
| Pengarang | : | SUWARDJONO | |
| Penerbit | : | BPFE | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | KOMUNIKASI BISNIS | |
| Pengarang | : | DJOKO PURWANTO | |
| Penerbit | : | ERLANGGA | |
| Harga | : | Rp.133,000 DISC.20% | |
| Judul | : | AKUNTANSI BIAYA | |
| Pengarang | : | ||
| Penerbit | : | SALEMBA 4 | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | HUKUM PAJAK | |
| Pengarang | : | WIRYAWAN B.ILYAS | |
| Penerbit | : | SALEMBA 4 | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | PAJAK PENGHASILAN | |
| Pengarang | : | K.BAMBANG PRAKOSA | |
| Penerbit | : | ||
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | PENGANTAR BISNIS | |
| Pengarang | : | . | |
| Penerbit | : | BPFE | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | |
| Pengarang | : | Drs.SUPRAWOTO | |
| Penerbit | : | BPFE YOGYAKARTA | |
| Harga | : | Rp. 84,500 | |
| Judul | : | STATISTIK INDUKTIF ED.5 | |
| Pengarang | : | ||
| Penerbit | : | BPFE | |
| Harga | : | Rp. | |
| udul | : | RISET PEMASRAN | |
| Pengarang | : | ZIKMUN BABIN | |
| Penerbit | : | SALEMBA 4 | |
| Harga | : | Rp. | |
| Judul | : | AUKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | |
| Pengarang | : | ||
| Penerbit | : | SALEMBA 4 | |
| Harga | : | Rp.105,000 | |
| Judul | : | MANAGEMENT CONTROL SYSTEM | |
| Pengarang | : | ||
| Penerbit | : | SALEMBA 4 | |
| Harga | : | Rp. . | |
| Judul | : | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengarang | : | JAMES A.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penerbit | : | SALEMBA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























Tidak ada komentar:
Posting Komentar